Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1178 21.90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1343 24.97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1208 22.46%
4 PENSIUNAN 44 0.82%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 103 1.91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.11%
8 PERDAGANGAN 30 0.56%
9 PETANI/PEKEBUN 702 13.05%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 2 0.04%
14 TRANSPORTASI 4 0.07%
15 KARYAWAN SWASTA 109 2.03%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0.46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 15 0.28%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 25 0.46%
27 TUKANG KAYU 48 0.89%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 13 0.24%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.09%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.02%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 10 0.19%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.02%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 2 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 50 0.93%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 40 0.74%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 386 7.18%
89 LAINNYA 4 0.07%
JUMLAH 5379 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5379 100.00%

 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Aparatur Nagari

Agenda

Arsip Artikel

24 September 2019 | 8.013 Kali
sejarah Peristiwa Situjuah 15 Januari 1948
27 November 2019 | 6.524 Kali
Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Adat Salingka Nagari
26 November 2019 | 6.450 Kali
Acara Penilaian Transparansi Dana Desa tahun 2019
20 Januari 2020 | 6.404 Kali
malam kesenian anak nagari
04 April 2020 | 6.353 Kali
Penyerahan HT Kepada Kepala Jorong
09 April 2020 | 6.343 Kali
Sarana Untuk Mengantisipasi Covid-19
24 Juli 2020 | 6.332 Kali
BIO DATA WALI NAGARI SITUJUH BATUA

Wilayah Nagari

Peta Desa

Sinergi Program

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl Chatib Sulaiman Nomor 01. Jorong Tengah Situjuh Batua
Nagari : SITUJUH BATUA
Kecamatan : Situjuah Limo Nagari
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26250
Telepon : 0752774010
Email : situjuhbatua@yahoo.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:149
    Kemarin:127
    Total Pengunjung:291.682
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan